ISG型立式管道离心泵
ISW型卧式管道离心泵
ISGB型便拆式管道离心泵
LQ型LQW型台湾式管道泵
SG型管道泵
IS型清水离心泵
ZX型自吸清水泵
W型旋涡泵
S,SH型单级双吸离心泵
D型,TSWA型卧式多级离心泵
GDL型立式多级管道泵
DL型立式多级泵
QJ型潜水泵
三相电泵
PBG型屏蔽式管道泵
QY型充油式潜水电泵

 

 
您现在所在的位置 > 首页 > 产品展示
 
→ 清水泵系列 PBG型屏蔽式管道泵
 
性能参数表:
型号 流量Q 扬程H
(m)
效率η
(%)
转速n
(r/min)
电机功率
(kw)
必需汽蚀余量
(m)
重量
(kg)
(m3/h) (L/s)
PBG80-125 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2 99
PBG80-125A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2 79
PBG80-160 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2 105
PBG80-160A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2 105
PBG80-160B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2 98
PBG80-200 50 13.9 50 67 2900 15.5 4.2 175
PBG80-200A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2 165
PBG80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 115
PBG80-250 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2 240
PBG80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2 210
PBG80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2 182
PBG80-315 50 13.9 125 54 2900 37.0 4.2 355
PBG80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2 340
PBG80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2 340
PBG80-315C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2 275
PBG80-100(I) 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 4.2 108
PBG80-100(I)A 89 24.7 10 74 1450 4.0 4.2 87
PBG80-125(I) 100 27.8 20 76 1450 11.0 4.2 163
PBG80-125(I)A 89 24.7 16 74 1450 7.5 4.2 113
PBG80-160(I) 100 27.8 32 76 1450 15.0 4.2 184
PBG80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 1450 11.0 4.2 174
PBG80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 1450 11.0 4.2 174
PBG80-200(I) 100 27.8 50 74 1450 22.0 4.2 251
PBG80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 1450 18.5 5.5 220
PBG80-200(I)B 87 24.2 38 71 1450 15.0 5.5 198
PBG100-100 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 5.5 113
PBG100-100A 89 24.7 10 74 1450 4.0 5.5 91
PBG100-125 100 27.8 20 76 1450 11.0 5.5 169
PBG100-125A 89 24.7 16 74 1450 7.5 5.5 118
PBG100-160 100 27.8 32 76 1450 15.0 5.5 191
PBG100-160A 93.5 26.0 28 74 1450 11.0 5.5 181
PBG100-160B 86.6 24.1 24 72 1450 11.0 5.5 181
PBG100-200 100 27.8 50 74 1450 22.0 5.5 245
PBG100-200A 93.5 26.0 44 73 1450 18.5 5.5 215
PBG100-200B 87 27.2 38 71 1450 15.0 5.5 193
PBG125-100 160 44.4 12.5 82 1450 11.0 5.5 180
PBG125-100A 143 39.7 10 77 1450 7.5 5.5 125
PBG125-125 160 44.4 20 80 1450 15.0 5.5 220
PBG125-25A 143 39.7 16 77 1450 11.0 5.5 210
PBG125-160 160 44.4 32 78 1450 22.0 5.5 265
PBG125-160A 150 41.7 28 76 1450 18.5 5.5 230
PBG125-1160B 138 38.3 24 73 1450 15.0 5.5 215
PBG125-200 160 44.4 50 77 1450 37.0 5.5 395
PBG125-200A 150 41.7 44 76 1450 30.0 5.5 380
PBG125-200B 138 38.3 37.5 75 1450 22.0 5.5 320
PBG150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15.0 5.0 265
PBG150-200A 179 49.7 10 76 1450 11.0 5.0 244
PBG150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 5.0 300
PBG150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15.0 5.0 262
PBG150-250B 167 46.4 14 76 1450 11.0 5.0 241
PBG150-315 200 55.6 32 78 1450 30.0 5.5 410
PBG150-315A 187 51.9 28 77 1450 22.0 5.5 335
PBG150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5 315
PBG150-400 200 55.6 50 75 1450 45.0 5.5 490
PBG150-400A 187 51.9 44 74 1450 37.0 5.5 454
PBG150-400B 174 48.3 38 73 1450 30.0 5.5 435
PBG150-400C 160 44.4 32 71 1450 22.0 5.5 365
PBG200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15.0 5.0 265
PBG200-200A 179 49.7 10 76 1450 11.0 5.0 244
PBG200-250 200 55.9 20 79 1450 18.5 5.0 305
PBG200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15.0 5.0 267
PBG200-250B 167 46.4 14 76 1450 11.1 5.0 246
PBG200-315 200 55.6 32 78 1450 30.0 5.5 417
PBG200-315A 187 51.9 28 77 1450 22.0 5.5 342
PBG200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5 322
PBG200-400 200 55.6 50 75 1450 45.0 5.5 498
PBG200-400A 187 51.9 44 74 1450 37.0 5.5 462
PBG200-400B 174 48.3 38 73 1450 30.0 5.5 443
PBG200-400C 160 44.4 32 71 1450 22.0 5.5 373
PBG200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22.0 5.5 382
PBG200-200(I)A 358 99.4 10 78 1450 18.5 5.5 364
PBG200-250(I) 400 111.4 20 80 1450 30.0 5.5 475
PBG200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 22.0 5.5 405
PBG200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 5.5 387
PBG200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55.0 5.5 675
PBG200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45.0 5.5 560
PBG200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37.0 5.5 535
PBG200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75.0 5.5 830
PBG200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75.0 5.5 830
PBG200-400(I)B 346 96.1 30 78 1450 55.0 5.5 685
PBG200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45.0 5.5 580
PBG300-235 720 200 18 81 970 55.0 6.0 1120
PBG300-235A 657 182.5 15 79 970 45.0 6.0 1030
PBG300-235B 600 167.0 12.5 77 970 37.0 6.0 890
PBG300-300 720 200 28 81 970 75.0 6.0 1350
PBG300-300A 666 185 24 80 970 75.0 6.0 1350
PBG300-300B 623 173.1 21 79 970 55.0 6.0 1170
PBG300-380 720 200 44 84 970 132.0 6.0 1900
PBG300-380A 666 185 38 80 970 110.0 6.0 1700
PBG300-380B 614 170.6 32 78 970 90.0 6.0 1530
PBG300-235(I) 1080 300 40 82 970 160.0 6.0 1680
PBG300-235(I)A 965 268.1 32 80 970 132.0 6.0 1440
请点击查看性能参数表①!

 

 

 
上海科尔达制泵有限公司版权所有2005  中国泵阀网制作维护--www.bengfa.com